HQ-15D

现有產品主要技術參數:
| 型號 | HQ-15D | |||||
| 型式 | 2*2輪式 半架 皮帶輪 | |||||
| 額定牽引力(N) | 1800 | |||||
| 拖拉機主要尺寸(mm) | 外廓 尺寸 | 配犁機(紅) | 工作時 | 配旋耕機 | 工作時 | |
| 長 | 2200 | 3400 | 2200 | 3000 | ||
| 寬 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| 高 | 1210 | 1210 | 1300 | 1300 | ||
| 軸距 | 1200 | |||||
| 輪距 | 前輪 | 850 | ||||
| 後輪 | 900 | |||||
| 最小地隙(變速箱下部) | 200 | 200 | ||||
| 轉向圓半徑(m) | 2.2±0.2 | |||||
| 拖拉機理論速度(Km/h) | I档 | 2.1 | ||||
| II档 | 3.28 | |||||
| III档 | 5.31 | |||||
| IV档 | 8.56 | |||||
| V档 | 13.32 | |||||
| VI档 | 21.53 | |||||
| 倒I档 | 1.62 | |||||
| 倒II档 | 6.59 | |||||
| 拖拉機質量(kg) | 型式 | 機械提升 | 液壓提升 | |||
| 結構質量 | 409kg配犁/439kg配旋耕機 | |||||
| 使用質量 | 單铧犁30kg/側傳旋耕機93kg/中傳旋耕機70kg | |||||
HQ-15D 本文被閱讀 4782 次







